* Cenovnik laboratorijskih analiza je sortiran po dijagnostičkoj primeni rezultata analiza.
SPECIFIKA |
RSD |
---|---|
Telomere | 30.000 |
Glutation | 3.500 |
USLUGE |
RSD |
---|---|
Vađenje krvi | 120 |
Uzimanje brisa | 120 |
HEMATOLOGIJA I MARKERI ZAPALJENJA |
RSD |
---|---|
Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom | 360 |
Sedimentacija eritrocita | 130 |
Krvna grupa + Rh faktor | 1.900 |
Skrining Rh antitela | 1.700 |
Eozinofili u komori | 550 |
CRP | 590 |
CRP - brzi test | 890 |
Prokalcitonin | 2.500 |
T-limfociti (CD4+) | 4.200 |
B-limfociti (CD19+) | 4.600 |
Subpopulacije limfocita | 5.800 |
HEMOSTAZA |
RSD |
---|---|
Vreme krvarenja | 160 |
Vreme koagulacije | 160 |
Protrombinsko vreme | 330 |
PT (INR) - brzi test | 500 |
aPTT | 330 |
Trombinsko vreme (TT) | 380 |
Fibrinogen | 190 |
D-dimer | 1.900 |
Antitrombin III | 2.250 |
Protein S | 3.100 |
Protein C | 3.000 |
METABOLITI |
RSD |
---|---|
Urea (BUN) | 160 |
Kreatinin | 160 |
Mokraćna kiselina | 160 |
Bilirubin - ukupni | 160 |
Bilirubin - direktni | 160 |
Proteini - ukupni | 160 |
Albumin | 160 |
Cystatin C | 2.000 |
METABOLIZAM ŠEĆERA |
RSD |
---|---|
Glukoza | 120 |
HbA1C | 950 |
Glukoza-pojedinačno merenje za OGTT | 160 |
C-peptid | 1.200 |
Insulin | 1.150 |
METABOLIZAM GVOŽĐA |
RSD |
---|---|
Gvožđe | 170 |
TIBC | 170 |
UIBC | 170 |
Feritin | 1.100 |
Transferin | 800 |
Haptoglobin | 830 |
Vitamin B12 | 1.200 |
Folna kiselina | 1.200 |
Eritropoetin | 2.200 |
ENZIMI |
RSD |
---|---|
ALP (Alkalna fosfataza) | 160 |
ALT (Alanin aminotransferaza) | 160 |
AST (Aspartat aminotransferaza) | 160 |
Gama-GT (gama-glutamiltransferaza) | 160 |
LDH-L (Laktat dehidrogenaza) | 160 |
Alfa amilaza (α-amilaza) | 480 |
Pankreasna amilaza | 550 |
Lipaza | 540 |
Holinesteraza | 500 |
ACE (Angiotenzin konverting enzim) | 1.450 |
Oksidativni stres - enzimi | 15.000 |
Hitotriozidaza | 4.900 |
LIPIDI |
RSD |
---|---|
Lipidni status | 640 |
Holesterol | 160 |
HDL-holesterol | 160 |
LDL-holesterol | 160 |
Trigliceridi | 160 |
Apolipoprotein A1 (Apo A1) | 550 |
Apolipoprotein B (Apo B) | 550 |
Lipoprotein (a) | 1.200 |
ELEKTROLITI |
RSD |
---|---|
Natrijum | 160 |
Kalijum | 160 |
Hloridi | 160 |
Bikarbonati | 200 |
Kalcijum (ukupni) | 160 |
Kalcijum (jonizovani) | 400 |
Fosfor (neorganski) | 160 |
Magnezijum | 160 |
Bakar | 600 |
MARKERI ZA OSTEOPOROZU |
RSD |
---|---|
Osteokalcin | 1.550 |
Beta cross laps | 1.550 |
Vitamin D | 2.150 |
REUMA FAKTORI |
RSD |
---|---|
Anti CCP At | 1.550 |
ASTO | 650 |
RF - Reuma faktor | 700 |
Waaler - Rose | 700 |
KARDIO MARKERI |
RSD |
---|---|
Troponin I | 1.450 |
Troponin T | 1.450 |
BNP (natriuretski peptid tipa B) | 3.000 |
Pro - BNP | 3.400 |
Homocistein | 2.400 |
CK (Kreatin kinaza) | 260 |
CK-MB | 420 |
HORMONI |
RSD |
---|---|
T3 (trijodtironin) | 590 |
FT3 (slobodni trijodtironin) | 640 |
T4 (tiroksin) | 590 |
FT4 (slobodni tiroksin) | 640 |
TSH (tireostimulirajući hormon) | 590 |
TG At (tireoglobulinska antitela) | 1.150 |
TSH receptorska antitela | 1.990 |
TPO At (At na tiroidnu peroksidazu) | 1.150 |
PTH intact (paratiroidni hormon) | 1.100 |
FSH (folikulostimulirajući hormon) | 790 |
LH (luteinizirajući hormon) | 790 |
Estradiol | 790 |
Anti-Mullerian hormon | 3.000 |
Progesteron | 790 |
Prolaktin | 800 |
Testosteron | 790 |
Testosteron - slobodan | 1.300 |
Androstendion | 1.400 |
SHBG (globulin vezan za polne hormone) | 1.100 |
DHEA-S (dehidroepiandrosteron sulfat) | 1.150 |
17-OH progesteron | 1.400 |
ACTH (adrenokortikotropni hormon) | 1.250 |
Kortizol | 1.000 |
Aldosteron | 1.500 |
TUMOR MARKERI |
RSD |
---|---|
Kalcitonin | 1.350 |
AFP - Alfa-fetoprotein (jetra, testis) | 940 |
ßHCG (sa AFP za germinativne ćelije) | 900 |
CEA (opšti, kolon) | 990 |
CA 15-3 (dojka) | 1.400 |
CA 125 (jajnik) | 1.400 |
HE 4 (jajnik, ROMA) | 2.500 |
CA 19-9 (pankreas, kolon) | 1.400 |
CA 72-4 (želudac) | 1.400 |
NSE-Neuron spec. Enolaza (pluća) | 1.400 |
CYFRA 21-1 (pluća) | 1.450 |
CA 50 (kolon) | 3.200 |
PSA ukupni (prostata) | 990 |
PSA slobodni | 1050 |
IMUNOLOGIJA |
RSD |
---|---|
Imunoglobulin A (IgA) | 780 |
Imunoglobulin G (IgG) | 780 |
Imunoglobulin M (IgM) | 780 |
Imunoglobulin E (IgE) | 1.000 |
C3 komplement | 750 |
C4 komplement | 750 |
ANA (Antinuklearna At) | 1.400 |
ANA HEP 2 | 1.500 |
AMA - antimitohondrijalna At | 1.500 |
APA - antiparijetalna At | 1.500 |
Antifosfolipidna At/IgM | 1.500 |
Antifosfolipidna At/IgG | 1.500 |
Transglutaminska At/IgA | 1.500 |
Transglutaminska At/IgG | 1.500 |
VITAMINI |
RSD |
---|---|
Vitamin B12 | 1.200 |
Vitamin D | 2.150 |
SEROLOGIJA |
RSD |
---|---|
CMV IgG At | 1.500 |
CMV IgM At | 1.500 |
Coxsackie virus IgG | 1.400 |
Coxsackie virus IgM | 1.400 |
Ebstein-Barr IgG At | 1.450 |
Ebstein-Barr IgM At | 1.450 |
Helicobacter Pylori IgA | 1.260 |
Helicobacter Pylori IgG | 1.260 |
HSV 1 IgG At (herpes simplex virus) | 1.500 |
HSV 1 IgM At (herpes simplex virus) | 1.500 |
HSV 2 IgG At (herpes simplex virus) | 1.500 |
HSV 2 IgM At (herpes simplex virus) | 1.500 |
SARS-CoV-2-brzi test | 1.700 |
SARS-CoV-2 ukupna At | 1.200 |
SARS-CoV-2 IgA+IgM At | 2.000 |
SARS-CoV-2 IgG At | 2.000 |
SARS-CoV-2-S (Spike) IgG At | 2.100 |
TORCH | 12.000 |
Anti HIV 1+2 | 1.300 |
VZV IgM At (varicella zoster virus) | 1.500 |
VZV IgG At (varicella zoster virus) | 1.500 |
HbsAg | 1.400 |
HCV ukupna At | 1.300 |
TPHA / VDRL | 940 |
PREGLED FECESA |
RSD |
---|---|
Helicobacter Pylori antigen u fecesu | 1.500 |
Test na okultno krvarenje - FOBT | 640 |
Kalprotektin | 2.900 |
Pankreasna elastaza 1 | 4.100 |
Svarljivost | 1.000 |
URIN - Analize |
RSD |
---|---|
Fizičko-hemijski pregled sa sedimentom | 300 |
Albumin u urinu (Mikroalbuminurija) | 850 |
Aminalaza (α) u urinu | 480 |
Droge u urinu panel 5 | 2.500 |
Droge u urinu panel 10 | 3.500 |
Kalijum u 24h urinu | 160 |
Kalcijum u 24h urinu | 160 |
Klirens kreatinina | 320 |
Kreatinin u 24h urinu | 160 |
Magnezijum u 24h urinu | 160 |
Mokraćna kiselina u 24h urinu | 160 |
Natrijum u 24h urinu | 160 |
Neorganski fosfor u 24h urinu | 160 |
Proteini u urinu | 300 |
PANELI |
RSD |
---|---|
Panel od 30 alergena - nutritivni | 6.000 |
Panel od 30 alergena - inhalacioni | 6.000 |
Procena opšteg stanja pacijenta | 7.500 |
Panel za muškarce | 6.950 |
Panel za žene | 5.100 |
Metabolički panel | 7.100 |
Autoimuni panel | 5.900 |
Menopauza | 7.600 |
Produženi lipidni status | 1.750 |
Anemija | 2.350 |
Reproduktivni hormonski panel za žene | 4.450 |
Hormoni štitne žlezde | 3.300 |
PSA panel | 1.880 |
Osteoporoza panel | 6.300 |
Prošireni predijabetesni panel | 1.800 |
Oksidativni stres | 15.000 |
Oksidativni stres + Telomere | 45.000 |
Skrining funkcije bubrega | 4.100 |
Detaljnije o panelima |
* Predočen Cenovnik sadrži samo najtraženije analize, a cene drugih specifičnih analiza moguće je saznati od osoblja ADEA LAB-a putem telefona ili email-a.