* Cenovnik laboratorijskih analiza je sortiran po dijagnostičkoj primeni rezultata analiza.
SPECIFIKA |
RSD |
---|---|
Telomere | 30.000 |
USLUGE |
RSD |
---|---|
Vađenje krvi | 100 |
Uzimanje brisa | 100 |
HEMATOLOGIJA I MARKERI ZAPALJENJA |
RSD |
---|---|
Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom | 310 |
Sedimentacija eritrocita | 130 |
Krvna grupa + Rh faktor | 1.600 |
Skrining Rh antitela | 1.450 |
Eozinofili u komori | 550 |
CRP | 550 |
CRP - brzi test | 650 |
Prokalcitonin | 2.500 |
T-limfociti (CD4+) | 3.800 |
B-limfociti (CD19+) | 4.400 |
Subpopulacije limfocita | 5.300 |
HEMOSTAZA |
RSD |
---|---|
Vreme krvarenja | 150 |
Vreme koagulacije | 150 |
Protrombinsko vreme | 300 |
PT (INR) - brzi test | 500 |
aPTT | 310 |
Trombinsko vreme (TT) | 310 |
Fibrinogen | 170 |
D-dimer | 1.800 |
Antitrombin III | 2.100 |
Protein S | 3.100 |
Protein C | 3.000 |
METABOLITI |
RSD |
---|---|
Urea (BUN) | 150 |
Kreatinin | 150 |
Mokraćna kiselina | 150 |
Bilirubin - ukupni | 150 |
Bilirubin - direktni | 150 |
Proteini - ukupni | 150 |
Albumin | 150 |
Cystin C | 2.000 |
METABOLIZAM ŠEĆERA |
RSD |
---|---|
Glukoza | 110 |
HbA1C | 900 |
Glukoza-pojedinačno merenje za OGTT | 150 |
C-peptid | 1.100 |
Insulin | 1.050 |
METABOLIZAM GVOŽĐA |
RSD |
---|---|
Gvožđe | 160 |
TIBC | 160 |
UIBC | 160 |
Feritin | 1.000 |
Transferin | 700 |
Haptoglobin | 800 |
Vitamin B12 | 1.100 |
Folna kiselina | 1.050 |
Eritropoetin | 2.200 |
ENZIMI |
RSD |
---|---|
ALP (Alkalna fosfataza) | 150 |
ALT (Alanin aminotransferaza) | 150 |
AST (Aspartat aminotransferaza) | 150 |
Gama-GT (gama-glutamiltransferaza) | 150 |
LDH-L (Laktat dehidrogenaza) | 150 |
Alfa amilaza (α-amilaza) | 400 |
Pankreasna amilaza | 500 |
Lipaza | 450 |
Holinesteraza | 500 |
ACE (Angiotenzin konverting enzim) | 1.450 |
Oksidativni stres - enzimi | 15.000 |
Hitotriozidaza | 4.900 |
LIPIDI |
RSD |
---|---|
Lipidni status | 600 |
Holesterol | 150 |
HDL-holesterol | 150 |
LDL-holesterol | 150 |
Trigliceridi | 150 |
Apolipoprotein A1 (Apo A1) | 500 |
Apolipoprotein B (Apo B) | 500 |
Lipoprotein (a) | 1.000 |
ELEKTROLITI |
RSD |
---|---|
Natrijum | 150 |
Kalijum | 150 |
Hloridi | 150 |
Bikarbonati | 200 |
Kalcijum (ukupni) | 140 |
Kalcijum (jonizovani) | 380 |
Fosfor (neorganski) | 140 |
Magnezijum | 150 |
Bakar | 600 |
MARKERI ZA OSTEOPOROZU |
RSD |
---|---|
Osteokalcin | 1.450 |
Beta cross laps | 1.400 |
Vitamin D | 2.050 |
REUMA FAKTORI |
RSD |
---|---|
Anti CCP At | 1.500 |
ASTO | 650 |
RF - Reuma faktor | 650 |
Waaler - Rose | 600 |
KARDIO MARKERI |
RSD |
---|---|
Troponin I | 1.300 |
Troponin T | 1.300 |
BNP (natriuretski peptid tipa B) | 3.000 |
Pro - BNP | 3.100 |
Homocistein | 2.300 |
CK (Kreatin kinaza) | 240 |
CK-MB | 400 |
HORMONI |
RSD |
---|---|
T3 (trijodtironin) | 550 |
FT3 (slobodni trijodtironin) | 600 |
T4 (tiroksin) | 550 |
FT4 (slobodni tiroksin) | 600 |
TSH (tireostimulirajući hormon) | 580 |
TG At (tireoglobulinska antitela) | 1.050 |
TSH receptorska antitela | 1.900 |
TPO At (At na tiroidnu peroksidazu) | 1.050 |
PTH intact (paratiroidni hormon) | 1.050 |
FSH (folikulostimulirajući hormon) | 750 |
LH (luteinizirajući hormon) | 750 |
Estradiol | 750 |
Anti-Mullerian hormon | 3.000 |
Progesteron | 750 |
Prolaktin | 750 |
Testosteron | 750 |
Testosteron - slobodan | 1.200 |
Androstendion | 1.250 |
SHBG (globulin vezan za polne hormone) | 1.000 |
DHEA-S (dehidroepiandrosteron sulfat) | 1.000 |
17-OH progesteron | 1.300 |
ACTH (adrenokortikotropni hormon) | 1.250 |
Kortizol | 950 |
Aldosteron | 1.500 |
TUMOR MARKERI |
RSD |
---|---|
Kalcitonin | 1.250 |
Tireoglobulin | 1.100 |
AFP - Alfa-fetoprotein (jetra, testis) | 940 |
ßHCG (sa AFP za germinativne ćelije) | 880 |
CEA (opšti, kolon) | 900 |
CA 15-3 (dojka) | 1.250 |
CA 125 (jajnik) | 1.250 |
HE 4 (jajnik, ROMA) | 2.300 |
CA 19-9 (pankreas, kolon) | 1.250 |
CA 72-4 (želudac) | 1.250 |
NSE-Neuron spec. Enolaza (pluća) | 1.300 |
CYFRA 21-1 (pluća) | 1.350 |
CA 50 (kolon) | 3.200 |
PSA ukupni (prostata) | 940 |
PSA slobodni | 980 |
IMUNOLOGIJA |
RSD |
---|---|
Imunoglobulin A (IgA) | 700 |
Imunoglobulin G (IgG) | 700 |
Imunoglobulin M (IgM) | 700 |
Imunoglobulin E (IgE) | 900 |
C3 komplement | 650 |
C4 komplement | 650 |
ANA (Antinuklearna At) | 1.300 |
ANA HEP 2 | 1.500 |
AMA - antimitohondrijalna At | 1.250 |
APA - antiparijetalna At | 1.500 |
Antifosfolipidna At/IgM | 1.500 |
Antifosfolipidna At/IgG | 1.500 |
Transglutaminska At/IgA | 1.500 |
Transglutaminska At/IgG | 1.500 |
VITAMINI |
RSD |
---|---|
Vitamin B12 | 1.100 |
Vitamin D | 2.050 |
SEROLOGIJA |
RSD |
---|---|
CMV IgG At | 1.500 |
CMV IgM At | 1.500 |
Coxsackie virus IgG | 1.400 |
Coxsackie virus IgM | 1.400 |
Ebstein-Barr IgG At | 1.350 |
Ebstein-Barr IgM At | 1.350 |
Helicobaster Pylori IgA | 1.260 |
Helicobaster Pylori IgG | 1.260 |
HSV 1 IgG At (herpes simplex virus) | 1.500 |
HSV 1 IgM At (herpes simplex virus) | 1.500 |
HSV 2 IgG At (herpes simplex virus) | 1.500 |
HSV 2 IgM At (herpes simplex virus) | 1.500 |
SARS-CoV-2-brzi test | 1.700 |
SARS-CoV-2 ukupna At | 1.200 |
SARS-CoV-2 IgA+IgM At | 2.000 |
SARS-CoV-2 IgG At | 2.000 |
SARS-CoV-2-S (Spike) IgG At | 2.000 |
TORCH | 12.000 |
Anti HIV 1+2 | 1.300 |
VZV IgM At (varicella zoster virus) | 1.500 |
VZV IgG At (varicella zoster virus) | 1.500 |
HbsAg | 1.300 |
HCV ukupna At | 1.300 |
TPHA / VDRL | 940 |
PREGLED FECESA |
RSD |
---|---|
Helicobacter Pylori antigen u fecesu | 1.400 |
Test na okultno krvarenje - FOBT | 640 |
Kalprotektin | 2.900 |
Pankreasna elastaza 1 | 3.700 |
Svarljivost | 1.000 |
URIN - Analize |
RSD |
---|---|
Fizičko-hemijski pregled sa sedimentom | 270 |
Albumin u urinu (Mikroalbuminurija) | 800 |
Aminalaza (α) u urinu | 400 |
Droge u urinu panel 5 | 2.300 |
Droge u urinu panel 10 | 3.400 |
Kalijum u 24h urinu | 150 |
Kalcijum u 24h urinu | 150 |
Klirens kreatinina | / |
Kreatinin u 24h urinu | 150 |
Magnezijum u 24h urinu | 150 |
Mokraćna kiselina u 24h urinu | 150 |
Natrijum u 24h urinu | 150 |
Neorganski fosfor u 24h urinu | 150 |
Proteini u urinu | 300 |
PANELI |
RSD |
---|---|
Panel od 30 alergena - nutritivni | 5.200 |
Panel od 30 alergena - inhalacioni | 5.200 |
Procena opšteg stanja pacijenta | 7.500 |
Panel za muškarce | 6.600 |
Panel za žene | 4.800 |
Metabolički panel | 6.900 |
Autoimuni panel | 5.900 |
Menopauza | 7.400 |
Produženi lipidni status | 1.500 |
Anemija | 2.100 |
Reproduktivni hormonski panel za žene | 4.100 |
Hormoni štitne žlezde | 3.100 |
PSA panel | 1.750 |
Osteoporoza panel | 5.950 |
Prošireni predijabetesni panel | 1.700 |
Oksidativni stres | 15.000 |
Oksidativni stres + Telomere | 45.000 |
Skrining funkcije bubrega | 4.100 |
Detaljnije o panelima |
* Predočen Cenovnik sadrži samo najtraženije analize, a cene drugih specifičnih analiza moguće je saznati od osoblja ADEA LAB-a putem telefona ili email-a.