* Cenovnik laboratorijskih analiza je sortiran po dijagnostičkoj primeni rezultata analiza.
SPECIFIKA |
RSD |
---|---|
Telomere | 30.000 |
Glutation | 3.500 |
USLUGE |
RSD |
---|---|
Vađenje krvi | 150 |
Uzimanje brisa | 150 |
HEMATOLOGIJA I MARKERI ZAPALJENJA |
RSD |
---|---|
Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom | 360 |
Sedimentacija eritrocita | 160 |
Krvna grupa + Rh faktor | 1.950 |
Skrining Rh antitela | 1.950 |
CRP | 640 |
CRP - brzi test | 950 |
Prokalcitonin | 2.700 |
T-limfociti (CD4+) | 4.700 |
B-limfociti (CD19+) | 4.700 |
Subpopulacije limfocita | 6.700 |
NK ćelije | 6.600 |
HEMOSTAZA |
RSD |
---|---|
Vreme krvarenja | 200 |
Vreme koagulacije | 200 |
Protrombinsko vreme | 350 |
aPTT | 360 |
Trombinsko vreme (TT) | 450 |
Fibrinogen | 230 |
D-dimer | 1.990 |
Antitrombin III | 2.300 |
Protein S | 3.200 |
Protein C | 3.200 |
METABOLITI |
RSD |
---|---|
Urea (BUN) | 170 |
Kreatinin | 170 |
Mokraćna kiselina | 170 |
Bilirubin - ukupni | 170 |
Bilirubin - direktni | 170 |
Proteini - ukupni | 170 |
Albumin | 170 |
Cystatin C | 2.000 |
METABOLIZAM ŠEĆERA |
RSD |
---|---|
Glukoza | 140 |
HbA1C | 1.000 |
Glukoza-pojedinačno merenje za OGTT | 160 |
C-peptid | 1.300 |
Insulin | 1.250 |
METABOLIZAM GVOŽĐA |
RSD |
---|---|
Gvožđe | 180 |
TIBC | 250 |
UIBC | 220 |
Feritin | 1.150 |
Transferin | 900 |
Haptoglobin | 900 |
Vitamin B12 | 1.250 |
Folna kiselina | 1.250 |
Eritropoetin | 2.550 |
ENZIMI |
RSD |
---|---|
ALP (Alkalna fosfataza) | 170 |
ALT (Alanin aminotransferaza) | 170 |
AST (Aspartat aminotransferaza) | 170 |
Gama-GT (gama-glutamiltransferaza) | 170 |
LDH-L (Laktat dehidrogenaza) | 170 |
Alfa amilaza (α-amilaza) | 520 |
Pankreasna amilaza | 580 |
Lipaza | 580 |
Holinesteraza | 550 |
ACE (Angiotenzin konverting enzim) | 1.650 |
Oksidativni stres - enzimi | 15.000 |
Hitotriozidaza | 4.900 |
LIPIDI |
RSD |
---|---|
Lipidni status | 680 |
Holesterol | 170 |
HDL-holesterol | 170 |
LDL-holesterol | 170 |
Trigliceridi | 170 |
Apolipoprotein A1 (Apo A1) | 600 |
Apolipoprotein B (Apo B) | 600 |
Lipoprotein (a) | 1.250 |
ELEKTROLITI |
RSD |
---|---|
Natrijum | 170 |
Kalijum | 170 |
Hloridi | 170 |
Bikarbonati | 250 |
Kalcijum (ukupni) | 170 |
Kalcijum (jonizovani) | 450 |
Fosfor (neorganski) | 190 |
Magnezijum | 190 |
Bakar | 650 |
MARKERI ZA OSTEOPOROZU |
RSD |
---|---|
Osteokalcin | 1.750 |
Beta cross laps | 1.750 |
Vitamin D | 2.250 |
REUMA FAKTORI |
RSD |
---|---|
Anti CCP At | 1.750 |
ASTO | 770 |
RF - Reuma faktor | 770 |
Waaler - Rose | 850 |
KARDIO MARKERI |
RSD |
---|---|
Troponin I | 1.550 |
Troponin T | 1.700 |
BNP (natriuretski peptid tipa B) | 3.400 |
Pro - BNP | 3.550 |
Homocistein | 2.500 |
CK (Kreatin kinaza) | 290 |
CK-MB | 500 |
HORMONI |
RSD |
---|---|
T3 (trijodtironin) | 640 |
FT3 (slobodni trijodtironin) | 690 |
T4 (tiroksin) | 640 |
FT4 (slobodni tiroksin) | 690 |
TSH (tireostimulirajući hormon) | 640 |
TG At (tireoglobulinska antitela) | 1.250 |
TSH receptorska antitela | 2.200 |
TPO At (At na tiroidnu peroksidazu) | 1.250 |
PTH intact (paratiroidni hormon) | 1.250 |
FSH (folikulostimulirajući hormon) | 840 |
LH (luteinizirajući hormon) | 840 |
Estradiol | 840 |
Anti-Mullerian hormon | 3.300 |
Progesteron | 840 |
Prolaktin | 880 |
Testosteron | 840 |
Testosteron - slobodan | 1.500 |
Androstendion | 1.550 |
SHBG (globulin vezan za polne hormone) | 1.250 |
DHEA-S (dehidroepiandrosteron sulfat) | 1.250 |
17-OH progesteron | 1.450 |
ACTH (adrenokortikotropni hormon) | 1.290 |
Kortizol | 1.100 |
Aldosteron | 1.750 |
TUMOR MARKERI |
RSD |
---|---|
Kalcitonin | 1.500 |
Tireoglobulin | 1.350 |
AFP - Alfa-fetoprotein (jetra, testis) | 1.100 |
ßHCG (sa AFP za germinativne ćelije) | 950 |
CEA (opšti, kolon) | 1.050 |
CA 15-3 (dojka) | 1.500 |
CA 125 (jajnik) | 1.500 |
HE 4 (jajnik, ROMA) | 2.650 |
CA 19-9 (pankreas, kolon) | 1.500 |
CA 72-4 (želudac) | 1.550 |
NSE-Neuron spec. Enolaza (pluća) | 1.600 |
CYFRA 21-1 (pluća) | 1.650 |
CA 50 (kolon) | 2.700 |
PSA ukupni (prostata) | 1.050 |
PSA slobodni | 1.200 |
IMUNOLOGIJA |
RSD |
---|---|
Imunoglobulin A (IgA) | 850 |
Imunoglobulin G (IgG) | 850 |
Imunoglobulin M (IgM) | 850 |
Imunoglobulin E (IgE) | 1.100 |
C3 komplement | 800 |
C4 komplement | 800 |
ANA (Antinuklearna At) | 1.550 |
ANA HEP 2 | 1.750 |
AMA - antimitohondrijalna At | 1.550 |
APA - antiparijetalna At | 1.550 |
Antifosfolipidna At/IgM | 1.600 |
Antifosfolipidna At/IgG | 1.600 |
Transglutaminska At/IgA | 1.550 |
Transglutaminska At/IgG | 1.550 |
VITAMINI |
RSD |
---|---|
Vitamin B12 | 1.250 |
Vitamin D | 2.250 |
SEROLOGIJA |
RSD |
---|---|
CMV IgG At | 1.550 |
CMV IgM At | 1.550 |
Coxsackie virus IgG | 1.600 |
Coxsackie virus IgM | 1.600 |
Ebstein-Barr IgG At | 1.600 |
Ebstein-Barr IgM At | 1.600 |
Helicobacter Pylori IgA | 1.500 |
Helicobacter Pylori IgG | 1.500 |
HSV 1 IgG At (herpes simplex virus) | 1.550 |
HSV 1 IgM At (herpes simplex virus) | 1.550 |
HSV 2 IgG At (herpes simplex virus) | 1.550 |
HSV 2 IgM At (herpes simplex virus) | 1.550 |
SARS-CoV-2-brzi test | 1.800 |
SARS-CoV-2 ukupna At | 1.400 |
SARS-CoV-2 IgG At | 2.200 |
SARS-CoV-2-S (Spike) IgG At | 2.200 |
TORCH | 13.000 |
Anti HIV 1+2 | 1.500 |
VZV IgM At (varicella zoster virus) | 1.550 |
VZV IgG At (varicella zoster virus) | 1.550 |
HbsAg | 1.450 |
HCV ukupna At | 1.550 |
TPHA / VDRL | 1.100 |
PREGLED FECESA |
RSD |
---|---|
Helicobacter Pylori antigen u fecesu | 1.600 |
Test na okultno krvarenje - FOBT | 700 |
Kalprotektin | 3.100 |
Pankreasna elastaza 1 | 3.900 |
Svarljivost | 1.100 |
URIN - Analize |
RSD |
---|---|
Fizičko-hemijski pregled sa sedimentom | 350 |
Albumin u urinu (Mikroalbuminurija) | 950 |
Amilaza (α) u urinu | 520 |
Droge u urinu panel 5 | 2.500 |
Droge u urinu panel 10 | 3.500 |
MOLEK. DIJAGNOSTIKA - tečna biopsija |
RSD |
---|---|
COMPLIT DX liquid- pluća | 102.850 |
COMPLIT DX liquid- dojka | 102.850 |
COMPLIT DX liquid - kolon | 102.850 |
Heredigene | 95.600 |
PRIME DX liquid | 175.500 |
PANELI |
RSD |
---|---|
Panel od 30 alergena - nutritivni | 6.600 |
Panel od 30 alergena - inhalacioni | 6.600 |
Procena opšteg stanja pacijenta | 8.100 |
Panel za muškarce | 7.500 |
Panel za žene | 5.600 |
Metabolički panel | 7.300 |
Autoimuni panel | 6.250 |
Menopauza | 7.800 |
Produženi lipidni status | 2.250 |
Anemija | 2.600 |
Reproduktivni hormonski panel za žene | 4.600 |
Hormoni štitne žlezde | 3.450 |
PSA panel | 2.050 |
Osteoporoza panel | 6.650 |
Prošireni predijabetesni panel | 1.950 |
Oksidativni stres | 15.000 |
Oksidativni stres + Telomere | 45.000 |
Skrining funkcije bubrega | 4.250 |
Detaljnije o panelima |
* Predočen Cenovnik sadrži samo najtraženije analize, a cene drugih specifičnih analiza moguće je saznati od osoblja ADEA LAB-a putem telefona ili email-a.